Чиллеры серии GRS — Gűr Soğutma

Категория:

КОРПУС

Изготовлен из специального профиля и окрашен краской.

КОМПРЕССОР

В зависимости от мощности и комплектации чиллера, применяют герметичные или полугерметичные компрессора Maneurop, Copeland, Frascold, RefComp, Bitzer, Kulthorn. Все компрессоры имеют подогреватели масла и защитные реле, на сторонах всасывания и нагнетания установлены виброгасители.

ИСПАРИТЕЛЬ

Испаритель – кожухотрубный (труба в трубе) итальянского производства THERMOKEY или WTK, обеспечивает теплообмен между хладагентом и теплоносителем.

КОНДЕНСАТОР

В зависимости от типа устройства, возможны конденсаторы с воздушным охлаждением и с водяным. Конденсаторы с воздушным охлаждением выполнены из медных трубок с алюминиевым оребрением. Конденсаторы с водяным охлаждением кожухотрубного типа из медных трубок.

ДВИГАТЕЛЬ И ВЕНТИЛЯТОРЫ

В конденсаторах с воздушным охлаждением для обеспечения конденсации хладагента используются двигатель с прямым приводом и вентиляторы высокой производительности, смонтированные на устройстве.

КОНТРОЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ

Отображает всю информацию о режимах работы установки. Выведены сигнальные лампы аварийных режимов работы, а также контрольные лампы основных узлов установки.

КОНТРОЛЛЕР

Измеряет и показывает на цифровом мониторе температуру входа и выхода, время работы компрессора и насоса, возможные ошибки при работе устройства, а так же обеспечивает оптимальную работу охладителя. Контролер фирмы Dixell (Италия).

НАСОС

Обеспечивает циркуляцию жидкости в охлаждающей системе, подобран с учетом потерь давления.

ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИИ

Установлены для обеспечения бесперебойной и автоматической работы системы: фильтр-осушитель, смотровое стекло, терморегулирующий вентиль, электромагнитный клапан, реле высокого-низкого давления, реле протока.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

GRS 150 GRS 200 GRS 405 GRS 505 GRS 705 GRS 1005 GRS 1205
Установленная мощность 2,13 2,38 3,91 4,72 7,07 10,58 11,64
Компрессор тип герм герм герм герм герм герм герм
мощность, кВт 1,25 1,5 3 3,7 5,2 7,35 9
Холодо-производ-ть, кВт 6 9 13 20 28 34 41
Насос присоед. размер, дюйм 1 1 1 1
мощность, кВт 0,75 0,75 0,75 0,75 1,1 1,5 1,1
Подача воды, м3/час 1 1,5 2,2 3,4 4,5 5,5 6,8
Вентиляторы конденсатора кол-во 1 1 1 1 1 1 2
диаметр 350 350 400 450 500 630 500
мощ-сть 0,13 0,13 0,16 0,27 0,77 0,77 0,77
Размеры длина 600 600 720 900 1000 1250 1000
ширина 650 650 650 1100 1100 1000 1500
высота 950 900 1200 1500 1615 1600 1615
Вес, кг 110 110 250 280 320 320 520
Бак объем (л) 40 40 90 120 180 180 180
GRS 1505 GRS 2505 GRS 2х1205 GRS 3505 GRS 2х1505
Установленная мощность 14,35 22,8 22,56 32,02 28,42
Компрессор тип полугерм полугерм полугермх2 полугерм полугермх2
мощность, кВт 11,2 18,6 9 26 11,2
Холодо-производ-ть, кВт 52 73 81 115 105
Насос присоед. размер, дюйм 2 2 2 2
мощность, кВт 1,61 2,94 2,94 2,94 2,94
Подача воды, м3/час 9 13,6 13,6 18,2 18,2
Вентиляторы конденсатора кол-во 2 2 6 4 4
диаметр 500 630 450 500 500
мощ-сть 0,77 0,63 0,27 0,77 0,77
Размеры длина 1000 1200 1300 1200 1200
ширина 1500 2000 2000 2650 2650
высота 1615 1795 1795 1640 1640
Вес, кг 520 900 1000 1200 1300
Бак объем (л) 200 200 200 220 250
GRS 4005 GRS 5005 GRS 2х2505 GRS 7005 GRS 2х3505
Установленная мощность 35,46 42,76 42,66 63,88 73,72
Компрессор тип полугерм полугерм полугермх2 полугерм полугермх2
мощность, кВт 30 37,3 18,6 52,2 26,1
Холодо-производ-ть, кВт 131 156 147 212 230
Насос присоед. размер, дюйм 2 2 2
мощность, кВт 2,94 2,94 2,94 5,52 5,52
Подача воды, м3/час 22,7 27,3 27,3 36,4 36,4
Вентиляторы конденсатора кол-во 4 4 4 8 8
диаметр 630 630 630 500 500
мощ-сть 0,63 0,63 0,63 0,77 2
Размеры длина 1200 1200 1200 1500 1500
ширина 3600 3600 3600 4000 4000
высота 1730 1730 1730 1945 1945
Вес, кг 1400 1400 1400 1600 1700
Бак объем (л) 300 300 300 300 300
GRS 2х4005 GRS 2х5005 GRS 2х7005
Установленная мощность 73,52 87,84 119,6
Компрессор тип полугермх2 полугермх2 полугермх2
мощность, кВт 30 37,3 52,2
Холодо-производ-ть, кВт 261 310 424
Насос присоед. размер, дюйм 3 3
мощность, кВт 5,52 7,36 7,36
Подача воды, м3/час 45,5 54,5 73
Вентиляторы конденсатора кол-во 4 6 8
диаметр 800 710 710
мощ-сть 2 0,98 0,98
Размеры длина 1500 2000 2000
ширина 4150 4500 5000
высота 2137 2130 2130
Вес, кг 1750 1800 2000
Бак объем (л) 300 300 450
Более подробную информацию о спецификациях и характеристиках данного оборудования вы можете получить в нашем отделе продаж.